You are here: Home >> Product >> Tools >> Crimpers, Applicators, Presses
Datasheet Image Part Number Manufacturers Stock Description
3 2266606-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-046F050F-058-1048
0 1212052 Phoenix Contact 5000 TOOL HAND CRIMPER 10-20AWG SIDE
3 2266279-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-025F037F-752-0978
3 2151772-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-070F102F-001-0254
2 2266828-1 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FM-130F230O-001-0046
1 0639018300 Molex 5000 TOOL PRESS APPLICATOR 98897-1059
1 CT-3980/INT Panduit Corp 5000 6.7 TON CRIMP TOOL ASSEMBLY, INT
3 2151085-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-046F067F-001-0092
1 0638271200 Molex 5000 TOOL HAND CRIMPER 14-16AWG SIDE
3 2151977-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-032F033F-001-0128
3 2151253-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-070F110F-001-0031
2 2266835-1 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FM-039F043F-070-1180
2 0639018400 Molex 5000 TOOL PRESS APPLICATOR 18-20AWG
2 YC-021 JST Sales America Inc. 5000 TOOL HAND CRIMPER SIDE ENTRY
3 48070 TE Application Tooling 5000 TOOL HAND CRIMPER 22-26AWG SIDE
3 2151839-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-047F-001-0339
0 9202860000 Weidmüller 5000 TOOL HAND CRIMPER 10-20AWG SIDE
3 2151440-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-039F063F-070-1172
3 2266235-2 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FA-070F110F-001-1050
2 2266849-1 TE Application Tooling 5000 OC-AT-S-FM-080F153O-111-0298