| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Description |
|
|
4995-2# | Pomona Electronics | 5000 | BINDING POST MIL-P-55149/8 (RED) |
|
|
4995-0# | Pomona Electronics | 5000 | BIND POST MIL-P-55149/8 (BLACK) |
|
|
CL159719 | CLIFF Electronic Components Ltd | 5000 | TERMINAL TP6S RED ASSEMBLED |
|
|
CL681564 | CLIFF Electronic Components Ltd | 5000 | SPRING TERMINAL M4L SPT3 WHITE |
|
|
CL1575 | CLIFF Electronic Components Ltd | 5000 | TP2 BLACK, ASSEMBLED |
|
|
CL1572 | CLIFF Electronic Components Ltd | 5000 | TP2 RED, ASSEMBLED |
|
|
CL159721A | CLIFF Electronic Components Ltd | 5000 | TP6S RED, GOLD PLATED, ASSEMBLED |
|
|
CL159706PB | CLIFF Electronic Components Ltd | 5000 | TPP5CT PC BLACK AND RED ASSEMBLY |
|
|
7012 | Keystone Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI FLUTED RED |
|
|
7013 | Keystone Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI FLUTED BLACK |
|
|
2382-4 | Pomona Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI KNURLED YLW |
|
|
2382-5 | Pomona Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI KNURLED GRN |
|
|
2382-6 | Pomona Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI KNURLED BLUE |
|
|
2382-7 | Pomona Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI KNURLED VIO |
|
|
2382-8 | Pomona Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI KNURLED GRAY |
|
|
2383-2 | Pomona Electronics | 5000 | CONN BIND POST DUAL MINI BLK/RED |
|
|
2439-4 | Pomona Electronics | 5000 | CONN BIND POST MINI KNURLED YLW |
|
|
5000 | |||
|
|
5000 | |||
|
|
5000 |