You are here: Home >> Product >> Optoelectronics >> Display Modules - LED Character and Numeric
Datasheet Image Part Number Manufacturers Stock Description
1 SDDA39Y2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL YLW 10SMD
1 SDDC51Y2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL YLW 10SMD
1 SDDC51RR1W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL RED 10SMD
1 SDDA51A2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL AMB 10SMD
1 SDDC39RR1W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 10SMD
1 SDDC39A2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL AMB 10SMD
1 SDDA51G2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL GRN 10SMD
1 SDDC51R2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL RED 10SMD
1 SDDA39RR1W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 10SMD
1 SDDA51Y2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL YLW 10SMD
1 SDDC51A2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL AMB 10SMD
1 SDDC39Y2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL YLW 10SMD
1 SDDC39G2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL GRN 10SMD
1 SDDA51RR1W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL RED 10SMD
1 SDDA51R2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.51" DBL RED 10SMD
1 SMC401PG G/W American Opto Plus LED 5000 0.4" SGL SMD DISPLAY - P-GREEN
1 SMC511LB G/W American Opto Plus LED 5000 0.51" SGL SMD DISPLAY - BLUE
1 SMC511PG G/W American Opto Plus LED 5000 0.51" SGL SMD DISPLAY - P-GREEN
1 SDDA56R2W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 10SMD
1 SDDC56RR1W ChromeLED 5000 DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 10SMD