You are here: Home >> Product >> Optoelectronics >> Panel Indicators, Pilot Lights
Datasheet Image Part Number Manufacturers Stock Description
2 WW-ZU27-9 Interlight 5000 12.8/14V 2.25/.59A 2400 HOURS
2 WW-VW4A-2 Interlight 5000 MINIATURE .58 AMPS 13V BA15D
2 WW-ZZGR-7 Interlight 5000 MINIATURE 12V 55/60W H4 NAR
2 WW-ZQKR-3 Interlight 5000 MINIATURE .58A 13V BA15S
2 WW-HDXJ-8 Interlight 5000 12.8/14V 2.23/.59A/S-8 AMBER
1 5596401007 Dialight 5000 LED 5MM WHITE CLR PANEL MOUNT
2 WW-ZT4J-3 Interlight 5000 12.8/14V 2.25/.59A 2400 HOURS
2 WX-0E25-3 Interlight 5000 H4 12V 60/55W 9003
2 WX-0A6Y-1 Interlight 5000 MINIATURE LAMP PLASTIC WEDGE
2 WW-RET3-9 Interlight 5000 12.8V 55W HB4 LONG LIFE
2 WW-ZRFV-9 Interlight 5000 MINIATURE 12V 55/60W H4 NAR
2 WW-ZT48-0 Interlight 5000 12.8/14V 2.1/.59A - 2K/10K HRS 3
2 1.65120.0010000 RAFI USA 5000 LAMP SOCKET
2 WW-ZT42-6 Interlight 5000 MINIATURE 12V 55/60W H4 NAR
2 WW-ZS58-1 Interlight 5000 MINIATURE 2.25A 12.8V BA15S
2 WX-04V8-6 Interlight 5000 MINIATURE LAMP 2.10A/12.8V 1.85
2 WW-UTBL-6 Interlight 5000 MINIATURE .27 AMPS 14V WEDGE 5
2 WX-01Z0-1 Interlight 5000 12V .4A T3-1/4 WEDGE BASE AMBER
2 WW-S8CV-3 Interlight 5000 MINIATURE 14V .33 AMPS
2 WW-ZQJQ-3 Interlight 5000 MINIATURE .35AMPS/14V WEDGE