You are here: Home >> Product >> Hardware, Fasteners, Accessories
Datasheet Part Number Manufacturers Stock Description
SS6-32CS Century Spring Corp 5000 LL O= 0.375 , W= 0.032 , L= 20
5187CS Century Spring Corp 5000 EXT O= .188,L= 1.94,W= .023
80574SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .359,L= 4.50,W= .055
80490SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .359,L= 1.25,W= .039
81118CS Century Spring Corp 5000 EXT O=1.250,L= 3.01,W= .135
5636CS Century Spring Corp 5000 EXT O= .266,L= 1.25,W= .025
80333SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .240,L= 4.50,W= .034
80564SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .359,L= 1.38,W= .055
B1-43CS Century Spring Corp 5000 EXT O= .250,L= 2.97,W= .041
N-100CS Century Spring Corp 5000 EXT O= .219,L= 1.63,W= .027
80043SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .094,L= .63,W= .012
80366SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .240,L= 2.75,W= .041
SS6-41CS Century Spring Corp 5000 LL O= 0.375 , W= 0.041 , L= 20
5366CS Century Spring Corp 5000 EXT O= .343,L= .88,W= .043
80316SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .240,L= 5.00,W= .031
80365SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .240,L= 2.50,W= .041
81022CS Century Spring Corp 5000 EXT O=1.000,L= 6.00,W= .125
ZZ1-35CS Century Spring Corp 5000 EXT O= .156,L= .63,W= .020
S-595CS Century Spring Corp 5000 EXT O= .562,L= 5.50,W= .0915
80401SCS Century Spring Corp 5000 EXT O= .300,L= 2.50,W= .037