You are here: Home >> Product >> Hardware, Fasteners, Accessories >> Springs - Compression, Tapered
Datasheet Part Number Manufacturers Stock Description
70944CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= .38,W= .045
11899CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .250,L= .91,W= .045
2759CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .312,L= 1.50,W= .023
B8-21CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .203,L= .50,W= .023
Q-64CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .703,L= .69,W= .041
NN-95CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .609,L= 1.16,W= .080
NN-94CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .125,L= 1.50,W= .025
S-1009CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .484,L= .56,W= .040
70958CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= 1.50,W= .045
3902CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .094,L= .44,W= .020
10912CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .360,L= 1.00,W= .027
TA-2520CS Century Spring Corp 5000 LO= 0.562, SO= 0.344, W= 0.013
A10-40CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .468,L= .69,W= .029
B-88CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .437,L= .56,W= .055
4324CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .296,L= 1.25,W= .027
S-45CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .484,L= .41,W= .041
71699CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .540,L= .63,W= .067
B-403CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .094,L= .50,W= .010
3850CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .390,L= 1.38,W= .030
12673CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .500,L= .59,W= .037