You are here: Home >> Product >> Hardware, Fasteners, Accessories >> Springs - Compression, Tapered
Datasheet Part Number Manufacturers Stock Description
11405CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .296,L= 1.41,W= .024
71052CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .360,L= .81,W= .029
Z-57CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .343,L= .75,W= .057
10816CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .750,L= 4.69,W= .0475
2CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .312,L=1.25,W=.041
TA-2220CS Century Spring Corp 5000 LO= 1, SO= 0.562, W= 0.024
10093CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .500,L= 1.03,W= .125
L-94CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .203,L= .88,W= .015
AA-30CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .250,L= .63,W= .022
71035CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .360,L= .94,W= .026
3650CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .420,L= 1.03,W= .055
S-25CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .812,L= 1.50,W= .027
O-158CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .250,L= .31,W= .031
12135CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .625,L= 2.88,W= .075
12261CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .718,L= .66,W= .053
10970CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .172,L= 1.22,W= .025
TA-2143CS Century Spring Corp 5000 LO= 0.484, SO= 0.296, W= 0.041
71073CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .360,L= .94,W= .032
10978CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .312,L= 7.50,W= .032
2766CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .906,L= .50,W= .110