You are here: Home >> Product >> Hardware, Fasteners, Accessories >> Springs - Compression, Tapered
Datasheet Part Number Manufacturers Stock Description
TA-7062SCS Century Spring Corp 5000 LO= 0.72, SO= 0.312, W= 0.055
TA-7047SCS Century Spring Corp 5000 LO= 0.72, SO= 0.438, W= 0.038
1853CS Century Spring Corp 5000 COMP O=1.468,L= 1.00,W= .135
70768CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .240,L= .81,W= .045
JJ-56CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .360,L= .44,W= .055
W-32CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .296,L= .34,W= .041
71946CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .720,L= 2.50,W= .059
10338CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .890,L= 1.50,W= .080
TA-7037SCS Century Spring Corp 5000 LO= 0.6, SO= 0.312, W= 0.04
TA-7017SCS Century Spring Corp 5000 LO= 0.48, SO= 0.187, W= 0.038
Y-28CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .796,L= 1.28,W= .100
70835CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= 1.00,W= .030
F-59CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .360,L= .94,W= .026
S-1384CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .343,L= 1.75,W= .020
70967SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= .63,W= .047
GG-53CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .875,L= 1.13,W= .110
TA-2381CS Century Spring Corp 5000 LO= 0.609, SO= 0.468, W= 0.052
939CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .375,L= .50,W= .0625
2957CS Century Spring Corp 5000 COMP O=1.266,L= 1.41,W= .105
70797CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= 1.75,W= .022