You are here: Home >> Product >> Hardware, Fasteners, Accessories >> Springs - Compression, Tapered
Datasheet Part Number Manufacturers Stock Description
70807SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= .69,W= .026
10452CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .625,L= 1.47,W= .074
11456CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .625,L= 1.00,W= .052
72989CS Century Spring Corp 5000 COMP O=1.937,L= 4.50,W= .207
70439SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .180,L= 1.25,W= .032
S-878CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .718,L= 1.00,W= .054
11847CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .906,L= 1.16,W= .0475
71177SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .360,L= .63,W= .047
70843SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= 2.00,W= .030
11369CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .625,L= .59,W= .027
73070CS Century Spring Corp 5000 COMP O=2.187,L= 8.00,W= .393
70431SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .180,L= .63,W= .032
S-1004CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .687,L= 1.50,W= .040
3786CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .859,L= .50,W= .092
364CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .687,L=6.00,W=.072
71749SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .600,L= 2.25,W= .055
70783SCS Century Spring Corp 5000 COMP O= .300,L= .63,W= .022
S-1477CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .375,L= .50,W= .0625
72834SCS Century Spring Corp 5000 COMP O=1.460,L= 2.50,W= .162
S-971CS Century Spring Corp 5000 COMP O= .781,L= .91,W= .038