| Part Status | Active |
|---|---|
| Diode Type | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Current - Average Rectified (Io) | 2A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.05V @ 2A |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 200V |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOD-123F |
| Supplier Device Package | SOD-123FL |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
NHP220SFT3G