| Package | Tube |
|---|---|
| Series | |
| RoHS | RoHS |
| PLL | Yes |
| Input | Clock |
| Output | Clock |
| Part Status | Obsolete |
| Main Purpose | Memory, DDR |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Frequency - Max | 333MHz |
| Voltage - Supply | 2.3V ~ 2.7V |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | 16-QSOP |
| Differential - Input:Output | Yes/Yes |
Electronic Components Services
95V842AFLF