| Part Status | Active |
|---|---|
| Diode Type | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Current - Average Rectified (Io) | 10A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.1V @ 30A |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns,=""> 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 90ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 600V |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device Package | TO-252 |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
RJU60C3SDPD-E0#J2