| Part Status | Active |
|---|---|
| Diode Type | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 2500V (2.5kV) |
| Current - Average Rectified (Io) | 500mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 5V @ 100mA |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns,=""> 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 300ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 2500V |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 5V, 1MHz |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Axial |
| Supplier Device Package | Axial |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
S25F