| Part Status | Active |
|---|---|
| Type | Wirewound |
| Material - Core | Air |
| Inductance | 47nH |
| Tolerance | ±5% |
| Current Rating | 500mA |
| Current - Saturation | - |
| Shielding | Unshielded |
| DC Resistance (DCR) | 310 mOhm Max |
| Q @ Freq | 60 @ 500MHz |
| Frequency - Self Resonant | 1.7GHz |
| Ratings | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Frequency - Test | 200MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Supplier Device Package | 0805 (2015 Metric) |
| Size / Dimension | 0.082" L x 0.060" W (2.09mm x 1.53mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.060" (1.52mm) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
LQW2BAS47NJ00L