| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Type | - |
| Material - Core | - |
| Inductance | 390µH |
| Tolerance | ±10% |
| Current Rating | 55mA |
| Current - Saturation | - |
| Shielding | Unshielded |
| DC Resistance (DCR) | 22 Ohm Max |
| Q @ Freq | 50 @ 796kHz |
| Frequency - Self Resonant | 2.4MHz |
| Ratings | - |
| Operating Temperature | -25°C ~ 105°C |
| Frequency - Test | 796kHz |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Axial |
| Supplier Device Package | Axial |
| Size / Dimension | 0.102" Dia x 0.276" L (2.60mm x 7.00mm) |
| Height - Seated (Max) | - |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
LAL03VB391K