| Part Status | Active |
|---|---|
| Frequency | 1.4GHz ~ 2.8GHz |
| P1dB | 24dBm |
| Gain | 34dB |
| Noise Figure | 0.57dB |
| RF Type | LTE, TDS-CDMA, W-CDMA |
| Voltage - Supply | 5V |
| Current - Supply | 160mA |
| Test Frequency | 1.95GHz |
| Package / Case | 12-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 12-QFN (3x3) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
MML20242HT1