| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Frequency | 40MHz ~ 1GHz |
| P1dB | 8dBm (6.3mW) ~ 12dBm (15.8mW) |
| Gain | 20dB ~ 30dB |
| Noise Figure | 4.5dB |
| RF Type | GSM, TDMA, ISM Cordless Phones, AMR |
| Voltage - Supply | 1.5 V ~ 5 V |
| Current - Supply | 33mA ~ 53mA |
| Test Frequency | 450MHz |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
TSH690ID