| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Frequency | 800MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| P1dB | 1dBm (1.3mW) |
| Gain | 16.8dB |
| Noise Figure | 1.4dB |
| RF Type | UMTS |
| Voltage - Supply | 2.6 V ~ 3 V |
| Current - Supply | 5.3mA |
| Test Frequency | 2.14GHz |
| Package / Case | 16-XFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | TSNP-16-1 |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
BGA 748N16 E6327