| Part Status | Active |
|---|---|
| RF Type | Cellular, WLAN |
| Frequency | 0Hz ~ 2.5GHz |
| Number of Mixers | 1 |
| Gain | 7dB |
| Noise Figure | 14dB |
| Secondary Attributes | Up/Down Converter |
| Current - Supply | 60mA |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Package / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 14-TSSOP |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Electronic Components Services
AD8343ARUZ-REEL